期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3309651 | 2025-07-13 05:31:30 | 1, 9, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3309650 | 2025-07-13 05:28:00 | 3, 5, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3309649 | 2025-07-13 05:24:30 | 2, 4, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3309648 | 2025-07-13 05:21:00 | 2, 3, 6 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3309647 | 2025-07-13 05:17:30 | 7, 5, 7 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3309646 | 2025-07-13 05:14:00 | 3, 5, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3309645 | 2025-07-13 05:10:30 | 4, 7, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3309644 | 2025-07-13 05:07:00 | 0, 0, 8 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
3309643 | 2025-07-13 05:03:30 | 3, 3, 3 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3309642 | 2025-07-13 05:00:00 | 6, 1, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
3309641 | 2025-07-13 04:56:30 | 6, 4, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3309640 | 2025-07-13 04:53:00 | 6, 9, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3309639 | 2025-07-13 04:49:30 | 8, 6, 6 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
3309638 | 2025-07-13 04:46:00 | 4, 9, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3309637 | 2025-07-13 04:42:30 | 4, 1, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3309636 | 2025-07-13 04:39:00 | 5, 4, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3309635 | 2025-07-13 04:35:30 | 0, 9, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3309634 | 2025-07-13 04:32:00 | 3, 6, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3309633 | 2025-07-13 04:28:30 | 0, 4, 3 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3309632 | 2025-07-13 04:25:00 | 8, 0, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3309631 | 2025-07-13 04:21:30 | 2, 5, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3309630 | 2025-07-13 04:18:00 | 3, 3, 0 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
3309629 | 2025-07-13 04:14:30 | 0, 9, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3309628 | 2025-07-13 04:11:00 | 8, 6, 1 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3309627 | 2025-07-13 04:07:30 | 7, 4, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用涅槃算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。