| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3369754 | 2025-12-09 18:29:00 | 5, 6, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369753 | 2025-12-09 18:25:30 | 6, 3, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369752 | 2025-12-09 18:22:00 | 7, 8, 9 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369751 | 2025-12-09 18:18:30 | 5, 5, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369750 | 2025-12-09 18:15:00 | 2, 1, 2 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369749 | 2025-12-09 18:11:30 | 1, 9, 5 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369748 | 2025-12-09 18:08:00 | 0, 1, 4 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369747 | 2025-12-09 18:04:30 | 5, 4, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369746 | 2025-12-09 18:01:00 | 7, 4, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369745 | 2025-12-09 17:57:30 | 2, 4, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369744 | 2025-12-09 17:54:00 | 0, 4, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369743 | 2025-12-09 17:50:30 | 2, 3, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369742 | 2025-12-09 17:47:00 | 1, 7, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369741 | 2025-12-09 17:43:30 | 4, 4, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369740 | 2025-12-09 17:40:00 | 0, 5, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369739 | 2025-12-09 17:36:30 | 0, 5, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369738 | 2025-12-09 17:33:00 | 8, 2, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369737 | 2025-12-09 17:29:30 | 7, 4, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369736 | 2025-12-09 17:26:00 | 6, 0, 3 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369735 | 2025-12-09 17:22:30 | 4, 0, 5 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369734 | 2025-12-09 17:19:00 | 8, 9, 6 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369733 | 2025-12-09 17:15:30 | 4, 3, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369732 | 2025-12-09 17:12:00 | 7, 0, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369731 | 2025-12-09 17:08:30 | 5, 1, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369730 | 2025-12-09 17:05:00 | 0, 5, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用涅槃算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。