| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3357932 | 2025-11-10 08:55:00 | 8, 9, 1 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3357931 | 2025-11-10 08:51:30 | 1, 3, 9 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357930 | 2025-11-10 08:48:00 | 8, 6, 6 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3357929 | 2025-11-10 08:44:30 | 4, 0, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357928 | 2025-11-10 08:41:00 | 1, 2, 0 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357927 | 2025-11-10 08:37:30 | 5, 4, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357926 | 2025-11-10 08:34:00 | 8, 2, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3357925 | 2025-11-10 08:30:30 | 6, 2, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357924 | 2025-11-10 08:27:00 | 1, 2, 9 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357923 | 2025-11-10 08:23:30 | 4, 4, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3357922 | 2025-11-10 08:20:00 | 2, 2, 0 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357921 | 2025-11-10 08:16:30 | 9, 8, 6 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3357920 | 2025-11-10 08:13:00 | 4, 1, 8 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357919 | 2025-11-10 08:09:30 | 2, 4, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357918 | 2025-11-10 08:06:00 | 4, 8, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357917 | 2025-11-10 08:02:30 | 5, 9, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357916 | 2025-11-10 07:59:00 | 2, 2, 4 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357915 | 2025-11-10 07:55:30 | 9, 4, 1 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357914 | 2025-11-10 07:52:00 | 8, 3, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357913 | 2025-11-10 07:48:30 | 8, 2, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3357912 | 2025-11-10 07:45:00 | 4, 3, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357911 | 2025-11-10 07:41:30 | 6, 8, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3357910 | 2025-11-10 07:38:00 | 4, 4, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357909 | 2025-11-10 07:34:30 | 3, 6, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357908 | 2025-11-10 07:31:00 | 9, 7, 8 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 17
预测准确率: 68%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用涅槃算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。